7/10 = 0,7
13/100 = 0,13
15/1000 = 0,015
7/4 = 175/100 = 1,75
6/25 = 24/100 = 0,24
13/20 = 65/100 = 0,65
9/125 = 72/1000 = 0,072
1423/100 = 14,23
19/10 = 1,9
251/1000 = 0,251
1009/1000 = 1,009
503/5 = 1006/10 = 100,6
503/40 = 12575/1000 = 12,575
2/625 = 32/10000 = 0,0032
21/16 = 13125/10000 = 1,3125
1045/10 = 104,5